IsraĂ«l đźđ±
Ce page fournit les informations sur le code du pays, l'indicatif régional, des conseils de la procédure à suivire et les détails du plan de numérotation pour Israël.
Références:
- Wikipedia: IsraĂ«l đźđ±
- Code postal de Israël
Code de numérotation international de Israël
- Nom: IsraĂ«l đźđ±
- Code: 972, encore +972, 00972, 00 972, 00-972, +972-, +00972, 0972, 000972, 011-972 etc.
Israel
Informations généraux
- Code du pays (CC): +972
- Code d'accĂšs international: 00
- Code interurbain d'accĂšs national: 0
- NDC = code de destination national
- N (S) N = numéro national (significatif) {NDC + SN}
- SN = numéro d'abonné
- Format des numéros internationaux: CC - NDC - SN
- Exemple: Téléphone fixe: +972 - 3 - 5198220
- Téléphone portable: +972 - 52 - 8391282
Préfixe d'appel international
Pour appeler de l'Israël vers un autre pays: choisissez l'opérateur et composez son code d'accÚs international, puis composez le code du pays de destination.
- 00 ou +: Code court (uniquement pour les clients enregistrés)
- 012 : Partner Communications Company
- 013 : Cellcom (Israel)
- 014 : Bezeq International service
- 015 : Hallo 015 service
- 016 : Golan Telecom service
- 017 : Hot Mobile service
- 018 : Exphone service
- 019 : 019 Telzar service
Détail de l'indicatif régional et du préfixe
NDC | Longueur de N(S)N | Usage | Information | Format international |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif régional) | District de Jérusalem | +972 2 ####### |
3 | 8 | Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif régional) | District de Tel Aviv & Distrito Central | +972 3 ####### |
4 | 8 | Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif régional) | District de Haïfa & District nord | +972 4 ####### |
50 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | Affecté à Pelephone | +972 50 ###### |
51 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | Affecté à Marathon 018 Xphone Ltd. | +972 51 ###### |
52 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | Affecté à Cellcom | +972 52 ###### |
53 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | Affecté à Hot Mobile | +972 53 ###### |
54 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | Affecté à Partner | +972 54 ###### |
55-2 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile affecté à MVNO | Affecté à Home Cellular | +972 552 ##### |
55-3 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile affecté à MVNO | Affecté à Free Telecom | +972 553 ##### |
55-6 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile affecté à MVNO | Affecté à Rami Levi | +972 556 ##### |
55-7 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile affecté à MVNO | Affecté à Celact | +972 557 ##### |
55-8 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile affecté à MVNO | Affecté à Pelephone (Alon Cellular) | +972 558 ##### |
55-9 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile Affecté à MVNO | Affecté à Telzar | +972 559 ##### |
56 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | Affecté à Wataniya Mobile (dans les territoires palestiniens) | +972 56 ###### |
58 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | Affecté à Golan Telecom | +972 58 ###### |
59 | 9 | Numéro non géographique pour les services de téléphonie mobile | Affecté à Jawall | +972 59 ###### |
71-8 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Exphone 018 | +972 718 ##### |
72-2 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à 012 Telecom | +972 722 ##### |
72-3 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à 012 Telecom | +972 723 ##### |
73-2 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Cellcom Fixed Line | +972 732 ##### |
73-3 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Cellcom Fixed Line | +972 733 ##### |
73-7 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Veidan | +972 737 ##### |
74-7 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Partner Fixed Line | +972 747 ##### |
76-5 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à B.I.P | +972 765 ##### |
76-8 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Bezeq | +972 768 ##### |
77 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Hot Telecom | +972 77 ###### |
78-2 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Golan | +972 782 ##### |
79-2 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Free Telecom | +972 792 ##### |
79-3 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Bynet Businesses (Inopérant) | +972 793 ##### |
79-5 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Hallo 015 | +972 795 ##### |
79-7 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à Cellact | +972 797 ##### |
79-9 | 9 | Non Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe | Affecté à 019 Telzar | +972 799 ##### |
8 | 8 | Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif régional) | Shfela & District sud | +972 8 ####### |
9 | 8 | Numéro géographique pour les services de téléphonie fixe (indicatif régional) | Sharon | +972 9 ####### |
- Dans les indicatifs géographiques régionaux, les premiers chiffres du numéro local identifient l'opérateur de service (A = indicatif régional):
Format local | Format international | Opérateur |
---|---|---|
(0A) 2##-#### | +972 A 2##-#### | Paltel (dans les territoires palestiniens) |
(0A) 30X-#### | +972 A 30X-#### | Hot (Altice) |
(0A) 31X-#### | +972 A 31X-#### | |
(0A) 32X-#### | +972 A 32X-#### | |
(0A) 370-#### | +972 A 370-#### | Cellact |
(0A) 371-#### | +972 A 371-#### | Exphone (Inopérant) |
(0A) 372-#### | +972 A 372-#### | Partner (012smile) |
(0A) 373-#### | +972 A 373-#### | Cellcom |
(0A) 374-#### | +972 A 374-#### | Partner |
(0A) 375-#### | +972 A 375-#### | Hallo 015 |
(0A) 376-#### | +972 A 376-#### | Bezeq International |
(0A) 377-#### | +972 A 377-#### | Veidan |
(0A) 379-#### | +972 A 379-#### | Bynet Businesses (Inopérant) |
(0A) 5##-#### | +972 A 5##-#### | Bezeq |
(0A) 6##-#### | +972 A 6##-#### | |
(0A) 7##-#### | +972 A 7##-#### | |
(0A) 8##-#### | +972 A 8##-#### | |
(0A) 9##-#### | +972 A 9##-#### |
Numéros de spécialité / d'urgence
Numéros de téléphone | Service |
---|---|
100 | Police |
101 | Service d'ambulance |
102 | Sapeurs pompiers |
103 | Société électrique |
104 | Commandement du front domestique (Informations sur la façon d'agir en temps de guerre et de tremblement de terre) |
106 | Centre d'appels municipal <dans la plupart des villes> |
107 | Centre d'appel municipal <dans certaines villes> |
108 | Centre d'appel municipal <dans certaines villes> |
109 | Centre d'appel municipal <dans certaines villes> |
110 | Service d'information policiĂšre |
118 | Service d'urgence du ministĂšre des Affaires sociales |
1201 | Premiers soins en santé mentale |
1255 ### | Centre d'information hospitalier <seulement en cas d'urgence> |
1234 | Service Bezeq-Card (lignes Bezeq uniquement) |
1455 | Horloge parlante - Heure et date au Israël et dans le monde |
142 | Appel en PCV |
144 | Renseignements sur les inscriptions par téléphone |
166 | Support technique de Bezeq |
199 | Service client de Bezeq |
164 | Service professionnel de client de Bezeq |
599 ### ### | Péage d'affaires |
1 700 ### ### | Péage d'affaires |
1 80X ### ### | Gratuit |
1 90X ### ### | Prime |
Guide de l'appel
Les appels en Israël
Le code d'accÚs international de l'Israël est 00, composez le 00 ou le signe plus (+) avant le code du pays de destination.
Le code interurbain d'accÚs national de l'Israël est 0, composez le 0 avant l'indicatif régional pour les appels interurbains nationaux.
- Appel local: ### #### (numéro local)
- Appel interurbain national: 0 - indicatif régional - numéro local
- Pour les téléphones mobiles: 0 - numéro de portable
- D'Israël à l'étranger: 00 (ou +) - indicatif du pays - indicatif régional (le cas échéant) - numéro de téléphone
Pour appeler à l'Israël de l'étranger
Pour appeler à l'Israël de l'étranger, le code d'accÚs international dépend le pays de provenance.
Composez d'abord le code d'accÚs international ou le signe plus (+), puis le code 972, puis composez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- Par exemple: Comment appeler à l'Israël des Etats-Unis:
- 011 (ou +) - 972 - indicatif régional - numéro local
- 011 (ou +) - 972 - numéro de mobile
Liens externes
- Wikipedia: Numéros de téléphone en Israël
- Wikipedia: Divisions administratives d'Israël
- Wikipedia: Télécommunications en Israël
- ITU-T: Ressources internationales de numérotage: Plans de numérotage nationaux: Israël
Liens de Référence
- Base de code des zones: Base de données pour le code de zone Israël